2008年6月30日掲載
平成19年に施行された改正医療法により、それぞれの都道府県が、脳卒中診療を担う医療機関・施設の具体的な名称を、急性期、回復期、維持期に分けて、公表しています。
日頃から、お近くの脳卒中急性期医療を担っている病院を把握し、いざという時にどの病院に行ったら良いか、かかりつけ医と相談しておいてください。
「脳卒中の主な症状」についてはこちらをご覧ください
参考1
参考2
各都道府県のホームページの脳卒中の時期に応じた診療を行っている医療機関のリストURL
- 急性期病院
脳卒中を疑って受診すれば、ただちに急性期の診療にあたる医療機関 - 回復期病院
脳卒中の回復期のリハビリテーションなどの診療にあたる医療機関 - 生活期(維持期)医療機関
脳卒中の後遺症が重症で長期療養が必要な方を受け入れる医療機関
北海道 | 北海道医療計画 別表5・6 |
青森県 | 青森県脳卒中・心血管対策推進計画(第2期)27頁 |
岩手県 | 医療機関のリスト 2頁 |
宮城県 | |
秋田県 | 傷病者の搬送及び受入れの実施基準 |
山形県 | 疾病・事業ごとの医療連携体制を構築する病院の表の更新について |
福島県 | 別表(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病の各医療機能を担う医療機関)【病院】 |
茨城県 | 5疾病・5事業及び在宅医療の機能を担う 医療機関等一覧 |
栃木県 | 栃木県保健医療計画(7期計画)に基づく 機能別医療機関の現況調査結果 |
群馬県 | |
埼玉県 | 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準医療機関リスト |
千葉県 | |
東京都 | 東京都脳卒中急性期医療機関リスト |
神奈川県 | 神奈川県傷病者の搬送及び受入れの実施基準 |
新潟県 | 5疾病・5事業及び在宅医療等ごとの医療機関名一覧表 |
富山県 | 脳卒中の医療を担う医療機関等 |
石川県 | 脳卒中に関する医療機関リスト |
福井県 | |
山梨県 | |
長野県 | 第7次保健医療計画における機能別医療機関の一覧について |
岐阜県 | 脳卒中対策 |
静岡県 | |
愛知県 | 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 |
三重県 | 脳卒中医療を担う医療機関名簿 |
滋賀県 | 傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準 |
京都府 | 「脳卒中」の急性期、回復期、維持期医療を担う医療機関一覧 |
大阪府 | 医療機能表(医療機関の医療機能) |
兵庫県 | |
奈良県 | 奈良県脳卒中地域連携パス参加医療機関一覧 |
和歌山県 | 第5章 医療提供体制の構築 |
鳥取県 | 鳥取県循環器病対策推進計画 |
島根県 | 島根県保健医療計画【別冊 医療連携体制図】 |
岡山県 | 脳卒中の医療連携について |
広島県 | 広島県循環器病(脳卒中・心血管疾患)情報サポートサイト |
山口県 | 第7次保健医療計画・山口県保健医療計画(別冊) |
徳島県 | 「脳卒中」に係る医療機関の名称等について(令和4年度) |
香川県 | |
愛媛県 | |
高知県 | 第8期高知県保健医療計画 |
福岡県 | |
佐賀県 | |
長崎県 | 脳卒中診療ネットワーク |
熊本県 | 医療機関一覧 |
大分県 | 5疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関一覧 |
宮崎県 | 第2期宮崎県循環器病対策推進計画 |
鹿児島県 | 脳卒中(鹿児島市、50音順) |
沖縄県 |